建築養生用シート
リシン、スタッコ、タイル、外装、内装を問わず豊富なバリエーションがあります。
MKシート(半透明)
MKシート
外装、内装、美装、あらゆる養生現場に最適。コロナ処理をかけることで乾燥塗料皮膜の固着を高めていますので後始末が簡単。手切れ性が良く作業能率が向上。
品名 | 厚さ(mm) | 幅/折り(広げたサイズ)(mm) | 長さ(m) | 梱包数(本) |
---|---|---|---|---|
MKシート コロナ® (S…両面コロナ対応 W…外面コロナ対応) | 0.01 | 450s | 200 | 20 |
900s | 200 | 5 | ||
1000s | 200 | 5 | ||
1300s | 200 | 5 | ||
1800s | 200 | 5 | ||
2000s | 200 | 5 | ||
900w(1800) | 100 | 5 | ||
1000w(2000) | 100 | 5 | ||
1300w(2600) | 100 | 5 | ||
1800w(3600) | 100 | 5 | ||
MKシート厚口 コロナ® (S…両面コロナ対応 W…外面コロナ対応) | 0.013 | 900s | 200 | 5 |
1000s | 200 | 5 | ||
1300s | 200 | 5 | ||
1800s | 200 | 5 | ||
900w(1800) | 100 | 5 | ||
1000w(2000) | 100 | 5 | ||
1300w(2600) | 100 | 5 | ||
1800w(3600) | 100 | 5 |
ポリシート(透明)
ポリシート(透明タイプ)
期間の長い現場や風のある現場用として。 養生面がよく見えて安心。
品名 | 厚さ(mm) | 幅/折り(広げたサイズ)(mm) | 長さ(m) | 梱包数(本) |
---|---|---|---|---|
ポリシート | 0.02 | 900s | 100 | 5 |
1000s | 100 | 5 | ||
1250s | 100 | 5 | ||
1800s | 100 | 5 | ||
900w(1800) | 100 | 5 | ||
1000w(2000) | 100 | 5 | ||
1250w(2500) | 100 | 5 | ||
1800w(3600) | 100 | 3 | ||
0.03 | 900s | 100 | 5 | |
1800s | 100 | 5 | ||
900w(1800) | 100 | 5 | ||
1800w(3600) | 100 | 2 | ||
0.05 | 900s | 100 | 2 | |
1800s | 100 | 2 | ||
900w(1800) | 100 | 2 | ||
1800w(3600) | 100 | 1 | ||
2000ガゼット(8000) | 80 | 1 | ||
0.1 | 1000s | 100 | 2 | |
1000w(2000) | 50 | 2 | ||
1800s | 50 | 2 | ||
1800w(3600) | 50 | 1 | ||
0.15 | 1000w(2000) | 50 | 2 | |
1800s | 50 | 2 | ||
1800w(3600) | 50 | 1 |
ノンスリップポリシート
ブルー色で識別し易く価格も経済的。
品名 | 厚さ(mm) | 幅/折り(広げたサイズ)(mm) | 長さ(m) | 梱包数(本) |
---|---|---|---|---|
ノンスリップポリシート | 0.03 | 1800s | 100 | 5 |
すべらんシート® (グリーン)
極限までの滑り止め効果を追及した床養生専用シート。色はエメラルドグリーン。床、屋根、階段廻りに最適。
品名 | 厚さ(mm) | 幅/折り(広げたサイズ)(mm) | 長さ(m) | 梱包数(本) |
---|---|---|---|---|
すべらんシート® (超ノンスリップ) | 0.05 | 1000s | 100 | 2 |
1300s | 77 | 2 | ||
0.03 | 1800s | 100 | 5 |