テープ
梱包から養生等あらゆる用途に対応するテープ。
梱包用テープ
クラフトテープ
品名 | 幅 (mm) | 巻数 (m) | 梱包数 (本) |
---|---|---|---|
クラフトテープ | 50 | 50 | 50 |
75 | 30 |
P.Pテープ
品名 | 幅 (mm) | 巻数 (m) | 梱包数 (本) |
---|---|---|---|
P.Pテープ | 48 | 100 | 50 |
布テープ
品名 | 幅 (mm) | 巻数 (m) | 梱包数 (本) |
---|---|---|---|
布テープ | 25 | 25 | 60 |
38 | 30 | ||
50 | 30 | ||
100 | 18 |
手切れ性のよい梱包テープ
品名 | 幅 (mm) | 巻数 (m) | 梱包数 (本) |
---|---|---|---|
カットエースKN(半透明) | 50 | 50 | 30 |
塗装・床養生
鉄骨養生
品名 | 幅 (mm) | 巻数 (m) | 梱包数 (本) |
---|---|---|---|
エースクロスUT-2 (グリーン) | 25 | 50 | 60 |
50 | 30 | ||
75 | 24 | ||
100 | 18 |
床養生用テープ
品名 | 幅 (mm) | 巻数 (m) | 梱包数 (本) |
---|---|---|---|
カットエースFB (ブルー) | 50 | 25 | 30 |
カットエースFG (グリーン) | 50 | 25 | 30 |
カットエースFW (ホワイト) | 50 | 25 | 30 |
和紙マスキングテープ建築塗装用
品名 | 幅 (mm) | 巻数 (m) | 梱包数 (本) |
---|---|---|---|
日東No.720N(白) | 12 | 18 | 100 |
15 | 80 | ||
18 | 70 | ||
20 | 60 | ||
24 | 50 | ||
30 | 40 |
耐熱テープ
品名 | 幅 (mm) | 巻数 (m) | 梱包数 (本) |
---|---|---|---|
耐熱アルミテープ No.806320 | 50 | 20 | 30 |
気密防水テープ
品名 | 幅 (mm) | 巻数 (m) | 梱包数 (本) |
---|---|---|---|
エースクロス011 | 50 | 20 | 30 |
75 | 24 | ||
100 | 18 |
トラテープ
品名 | 幅 (mm) | 巻数 (m) | 梱包数 (本) |
---|---|---|---|
トラテープ #3362SS | 50 | 25 | 30 |
60 | 24 | ||
100 | 18 |
建築・塗装養生
品名 | 幅 (mm) | 巻数 (m) | 梱包数 (本) |
---|---|---|---|
エースクロスYG (グリーン) | 50 | 25 | 30 |
パイオランYG (グリーン) | 50 | 25 | 30 |
布養生テープ #3330 #3372 | 25 | 25 | 60 |
38 | 30 | ||
50 | 30 |
スプレーボンド
品名 | 容量 (ml) | 梱包数 (本) |
---|---|---|
ジェットワン | 420 | 20 |
パーテンションシール(避難ステッカー)
品名 | サイズ | 梱包数 (枚) |
---|---|---|
パーテンション シール (2色、3色、 クリア) | 400mm × 153mm | 10 |
260mm × 100mm | 10 |